当事務所の弁護士報酬基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬基準に準じて作成しております。なお、印紙代、切手代、交通費等の実費につきましては別途ご請求させていただきます。詳細につきましては、お問い合わせください。
民事事件(訴訟事件)
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8%(最低10万円) | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
民事事件(裁判外での交渉・調停事件)
民事事件(訴訟事件)の3分の2相当額。ただし、着手金の最低額は10万円となります。
離婚事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 交渉・調停事件 | 20万円~ | 20万円~ |
| 訴訟事件 | 30万円~ | 30万円~ |
自己破産・債務整理等
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 個人の自己破産 | 20万円~ | 20万円~(免責決定を受けたときに限る。) |
| 法人・事業者の自己破産 | 50万円~ | お問い合わせください。 |
| 個人の債務整理 | 2万円×債権者数(最低5万円) | <債務が減額された場合>2万円×債権者数+(当該債権者の元金-和解金額)×10%<過払金が戻った場合>2万円×債権者数+当該債権者主張の元金×10%+過払金回収額×20%(訴訟手続によった場合は24%) |
刑事事件
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 捜査弁護 | 20万円~ | 30万円~ |
| 公判弁護 | 20万円~ | 30万円~ |
裁判外手数料
| 手数料 | |
|---|---|
| 法律関係調査 | 5万円~ |
| 契約書作成 | 5万円~ |
| 内容証明郵便作成(弁護士名の場合) | 5万円~ |
| 遺言書作成 | 10万円~ |
※上記の表示は税抜となっており、別途消費税額を加算させていただきます。